B | 1 | Dvořáček Tomáš |
SS | B | 30 | Stárek David |
| O | 97 | Bucek Adam |
| O | 5 | Filip Petr |
| O | 94 | Krejčí Roman |
| O | 42 | Mokříž Jakub |
| O | 13 | Novotný Ondřej |
| O | 71 | Vlasák Lukáš |
H | O | 18 | Zajíček Tomáš |
| U | 89 | Bílý Jan |
| U | 9 | Březina Ondřej |
| U | 8 | Česák Josef |
| U | 24 | Förstl Filip |
| U | 11 | Ingršt Matouš |
B | U | 81 | Kohoutek Lukáš |
H | U | 50 | Kubeš Pavel |
B | U | 91 | Moravec Luboš |
SS | U | 17 | Moravec Šimon |
MS | U | 10 | Staněk Daniel |
| U | 84 | Zeman Tomáš |
MS |
|
B | 41 | Dékány Ondrej |
| B | 30 | Lindner Petr |
| O | 71 | Kmenta Aleš |
| O | 18 | Studénka Pavel |
| O | 47 | Toman Lukáš |
| O | 9 | Tóth Michal |
| O | 14 | Tyršel Miroslav |
| U | 3 | Balát David |
| U | 19 | Blanárik Michal |
| U | 7 | Fraňo Matěj |
| U | 20 | Helešic David |
| U | 16 | Chovanec Martin |
| U | 22 | Kaluža Jan |
| U | 88 | Maloušek Bohuslav |
| U | 81 | Skyba Milan |
| U | 6 | Štefek Jakub |
|
|