Statistiky - 2. LIGA
Zobraz období:
2.Liga 2019-2020
Fáze soutěže:
Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikoláš Vlastimil | 12052 | ZLV | 19 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,80 | 0,00 |
2. | Hromádka Milan | 21966 | PIS | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 0,00 |
3. | Dlugoš Milan | 29069 | SCH | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0,50 |
4. | Čipera Jiří | 21648 | ZLV | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0,67 |
5. | Hřebíček Milan | 38072 | PIS | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,40 |
6. | Remta Jiří | 46434 | ZLV | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 1,00 |
7. | Habart Marek | 35255 | PIS | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 2,00 |
8. | Bárta Adam | 28620 | PED | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 0,00 |
9. | Bednář Václav | 37106 | SCH | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
10. | Mádl František | 24373 | ZLV | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 0,00 |
Aktualizace statistik: 04.11.2019 00:16:56